Все о мебели!
информационный сайт

Мебель
 
Из истории мебели
 
Будущее мебели:
(это интересно)
 



 


Про мебель



1998 год, 7 января

Народные мудрости дня:

Не было ветру - вдруг навянули; не было гостей - вдруг нагрянули.воде. Выпили за здравие живых, так принялись за упокой усопших. Уже да глубже, шире да мельче (соха и борона). Вошь, что заемный грош, спать не дает. Что ж, дружок, когда должок? - Да за мною. Что ни болело, да умерло. Как ни болело, да прикипело. Ты от него на пядень, а он от тебя на сажень.


 
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
  ПОНЕДЕЛЬНИК
  ВТОРНИК
  СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
  2 9 16 23
  3 10 17 24
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22  
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  4 11 18 25
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24  
4 11 18 25  
5 12 19 26  
6 13 20 27  
7 14 21 28  

 
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
  ПОНЕДЕЛЬНИК
  ВТОРНИК
  СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
5 12 19 26  
  3 10 17 24 31
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
2 9 16 23 30  
  7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
6 13 20 27  
  5 12 19 26
  6 13 20 27
  7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25  
  2 9 16 23 30
  3 10 17 24  
  4 11 18 25  
  5 12 19 26  
  6 13 20 27  
  7 14 21 28  
1 8 15 22 29  
  7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24 31
11 18 25  
12 19 26  
6 13 20 27  

ГОД:
1998 , 1999 , 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009





2006-2007